PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||||
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA LỘC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
Minh Hòa, ngày 01 tháng 6 năm 2015 | ||||||||||||||
THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC THỰC TẾ | ||||||||||||||
NĂM HỌC HỌC 2014 - 2015 | ||||||||||||||
Đơn vị: học sinh | ||||||||||||||
STT | Nội dung | Tổng số | % | Chia ra theo khối lớp | ||||||||||
Lớp 1 | % | Lớp 2 | % | Lớp 3 | % | Lớp 4 | % | Lớp 5 | % | |||||
I | Tổng số học sinh | 209 | 52 | 39 | 41 | 42 | 35 | |||||||
II | Số học sinh học 2 buổi / ngày (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
III | Số học sinh được đánh giá: | 209 | 100 | 52 | 100 | 39 | 100 | 41 | 100 | 42 | 100 | 35 | 100 | |
1 | Năng lực (tỷ lệ so với tổng số) | 209 | 100 | 52 | 100 | 39 | 100 | 41 | 100 | 42 | 100 | 35 | 100 | |
2 | Phẩm chất (tỷ lệ so với tổng số) | 209 | 100 | 52 | 100 | 39 | 100 | 41 | 19.6 | 42 | 100 | 35 | 100 | |
IV | Số học sinh chia theo môn học | |||||||||||||
1 | Tiếng Việt | 209 | 100 | 52 | 100 | 39 | 100 | 41 | 100 | 42 | 100 | 35 | 100 | |
a | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 208 | 100 | 52 | 100 | 39 | 100 | 41 | 100 | 41 | 98 | 35 | 100 | |
b | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4 | 0 | |||||
2 | Toán | 209 | 100 | 52 | 100 | 39 | 100 | 41 | 100 | 42 | 100 | 35 | 100 | |
a | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 208 | 100 | 52 | 100 | 39 | 100 | 41 | 100 | 41 | 98 | 35 | 100 | |
b | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4 | 0 | |||||
3 | Khoa học | 63 | 100 | 42 | 100 | 35 | 100 | |||||||
a | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 77 | 122 | 42 | 100 | 35 | 100 | |||||||
b | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Lịch sử và Địa lý | 77 | 100 | 42 | 100 | 35 | 100 | |||||||
a | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 77 | 100 | 42 | 100 | 35 | 100 | |||||||
b | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 218 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | Tiếng nước ngoài | 209 | 100 | 52 | 100 | 39 | 100 | 41 | 100 | 42 | 100 | 35 | 100 | |
a | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 209 | 100 | 52 | 100 | 39 | 100 | 41 | 100 | 42 | 100 | 35 | 100 | |
b | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Tiếng dân tộc | |||||||||||||
a | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||||||||
b | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||||||||
7 | Tin học | 118 | 100 | 41 | 34.7 | 42 | 100 | 35 | 100 | |||||
a | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 118 | 100 | 41 | 100 | 42 | 100 | 35 | 100 | |||||
b | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Đạo đức | 209 | 100 | 52 | 100 | 39 | 100 | 41 | 100 | 42 | 100 | 35 | 100 | |
a | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 209 | 100 | 52 | 100 | 39 | 100 | 41 | 100 | 42 | 100 | 35 | 100 | |
b | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Tự nhiên và Xã hội | 132 | 100 | 52 | 100 | 39 | 100 | 41 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
a | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 132 | 100 | 52 | 100 | 39 | 100 | 41 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
b | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Âm nhạc | 209 | 100 | 52 | 100 | 39 | 100 | 41 | 100 | 42 | 100 | 35 | 100 | |
a | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 209 | 100 | 52 | 100 | 39 | 100 | 41 | 100 | 42 | 100 | 35 | 100 | |
b | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Mĩ thuật | 209 | 100 | 52 | 100 | 39 | 100 | 41 | 100 | 42 | 100 | 35 | 100 | |
a | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 209 | 100 | 52 | 100 | 39 | 100 | 41 | 100 | 42 | 100 | 35 | 100 | |
b | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Thủ công ( Kỹ thuật) | 209 | 100 | 52 | 100 | 39 | 100 | 41 | 100 | 42 | 100 | 35 | 100 | |
a | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 209 | 100 | 52 | 100 | 39 | 100 | 41 | 100 | 42 | 100 | 35 | 100 | |
b | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Thể dục | 209 | 100 | 52 | 100 | 39 | 100 | 41 | 100 | 42 | 100 | 35 | 100 | |
a | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 209 | 100 | 52 | 100 | 39 | 100 | 41 | 100 | 42 | 100 | 35 | 100 | |
b | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||||
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024
Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Ngày thứ 7 văn minh
Ngày ban hành: 27/05/2024
Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Hướng dẫn xét TĐKT
Ngày ban hành: 27/05/2024
Ngày ban hành: 23/05/2024. Trích yếu: Triển khai chương trình GD kỹ năng sống
Ngày ban hành: 23/05/2024