Số TT |
Nội dung | Tổng số / nữ |
Hình thức tuyển dụng | Trình độ đào tạo | Ghi chú | ||||||
Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn) |
Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68) | TS | ThS | ĐH | CĐ | TCCN | Dưới TCCN | ||||
Tổng số GV, CBQL và NV | 23/13 | 20/12 | 3/1 | 8 | 8 | 4 | 3 | 03 NV : (Bảo vệ và PV) chưa qua đào tạo | |||
I | Giáo viên | 16/9 | 15/9 | 6 | 8 | 2 | |||||
Trong đó: Giáo viên dạy lớp | 10/5 | 10/5 | 5 | 3 | 2 | ||||||
GV Mỹ thuật | 1/1 | 1/1 | 1 | ||||||||
GV Thể dục | 1/1 | 1/1 | 1 | ||||||||
GV Âm nhạc | |||||||||||
GV Tiếng Anh | 1/1 | 1/1 | 1 | ||||||||
GV Tin học | 1/1 | 1/1 | 1 | ||||||||
GV Thư viện | 1/1 | 1/1 | 1 | ||||||||
GV Thiết bị | |||||||||||
GV Tổng PT Đội | 1/1 | 1/1 | 1 | ||||||||
GV CT. PCGD | |||||||||||
GV phụ trách Phòng Tin học | |||||||||||
II | Cán bộ quản lý | 2/1 | 2/1 | 2 | |||||||
Hiệu trưởng | 1/0 | 1/0 | 1 | ||||||||
Phó hiệu trưởng | 1/1 | 1/1 | 1 | ||||||||
III | Nhân viên | 6/4 | 3/3 | 3/1 | 2 | 3 | |||||
NV. Văn thư | |||||||||||
NV. Kế toán | 1/1 | 1/1 | 1 | ||||||||
NV. Y tế | 1/1 | 1/1 | 1 | ||||||||
Nhân viên khác ( Bảo vệ và PV ) |
3/1 | 3/1 | 3 | Chưa qua đào tạo |
Số TT |
Nội dung | Tổng số / nữ |
Hình thức tuyển dụng | Trình độ đào tạo | Ghi chú | ||||||
Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn) |
Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68) | TS | ThS | ĐH | CĐ | TCCN | Dưới TCCN | ||||
Tổng số GV, CBQL và NV | 22/12 | 19/11 | 3/1 | 8 | 8 | 4 | 3 | 03 NV : (Bảo vệ và PV) chưa qua đào tạo | |||
I | Giáo viên | 15/8 | 15/8 | 7 | 7 | 1 | |||||
Trong đó: Giáo viên dạy lớp | 9/5 | 9/5 | 6 | 2 | 1 | ||||||
GV Mỹ thuật | 1/1 | 1/1 | 1 | ||||||||
GV Thể dục | 1/1 | 1/1 | 1 | ||||||||
GV Âm nhạc | |||||||||||
GV Tiếng Anh | 1/1 | 1/1 | 1 | ||||||||
GV Tin học | 1/1 | 1/1 | 1 | ||||||||
GV Thư viện | 1/1 | 1/1 | 1 | ||||||||
GV Thiết bị | |||||||||||
GV Tổng PT Đội | 1/1 | 1/1 | 1 | ||||||||
GV CT. PCGD | |||||||||||
GV phụ trách Phòng Tin học | |||||||||||
II | Cán bộ quản lý | 2/1 | 2/1 | 2 | |||||||
Hiệu trưởng | 1/0 | 1/0 | 1 | ||||||||
Phó hiệu trưởng | 1/1 | 1/1 | 1 | ||||||||
III | Nhân viên | 6/4 | 3/3 | 3/1 | 2 | 3 | |||||
NV. Văn thư | |||||||||||
NV. Kế toán | 1/1 | 1/1 | 1 | ||||||||
NV. Y tế | 1/1 | 1/1 | 1 | ||||||||
Nhân viên khác ( Bảo vệ và PV ) |
3/1 | 3/1 | 3 | Chưa qua đào tạo |
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024
Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Ngày thứ 7 văn minh
Ngày ban hành: 27/05/2024
Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Hướng dẫn xét TĐKT
Ngày ban hành: 27/05/2024
Ngày ban hành: 23/05/2024. Trích yếu: Triển khai chương trình GD kỹ năng sống
Ngày ban hành: 23/05/2024