ĐẢNG BỘ XÃ MINH HÒA | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM | |||||||||||||
CHI BỘ TRƯỜNG TH HÒA LỘC | ||||||||||||||
DANH SÁCH TỔ ĐẢNG | ||||||||||||||
TT | Họ và tên | Chức | Chính | Dự | Số CMND | Số thẻ | Ngày học | Ngày vào | Chính | Năm sinh | Văn hóa | Chuyên | Quê quán | Ghi chú |
vụ | thức | bị | Đảng | cảm tình | Đảng | thức | môn | |||||||
TỔ 1 | ||||||||||||||
1 | Phạm Đình Tư | BT-TT | x | 280865933 | 43008603 | 2001 | 6/12/2001 | 6/12/2002 | 3/2/1965 | TNC3 | ĐH | Hải Dương | ||
2 | Phạm Văn Chẩn | ĐV | x | 280855959 | 43017617 | 2003 | 20/11/2004 | 20/11/2005 | 18/1/1968 | TNC3 | CĐ | Hải Dương | ||
3 | Vũ Đức Tuyến | ĐV | x | 2013 | 14/6/2014 | 14/6/2015 | 28/6/1974 | TNC3 | ĐH | Hưng Yên | ||||
TỔ 2 | ||||||||||||||
1 | Buì Thị Quế | PBT-TT | x | 280875071 | 43008604 | 2001 | 17/11/2002 | 17/11/2003 | 26/8/1970 | TNC3 | ĐH | Hải Dương | ||
2 | Đào Văn Thuyên | ĐV | x | 40317606 | 2003 | 3/9/2006 | 3/9/2007 | 20/10/1977 | TNC3 | 12+2 | Hải Dương | |||
3 | Nguyễn Hữu Thủy | ĐV | x | 40321300 | 2006 | 3/2/2008 | 3/2/2009 | 28/9/1974 | TNC3 | 12+2 | Hải Dương | |||
4 | Ninh Thị Lệ Minh | ĐV | x | 43021296 | 2006 | 17/4/2008 | 17/4/2009 | 7/2/1981 | TNC3 | 9+3 | Hải Phòng | |||
Minh Hòa ngày 1 tháng 1 năm 2015 | ||||||||||||||
TMCB | ||||||||||||||
Bí thư | ||||||||||||||
Phạm Đình Tư |
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024
Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Ngày thứ 7 văn minh
Ngày ban hành: 27/05/2024
Ngày ban hành: 27/05/2024. Trích yếu: Hướng dẫn xét TĐKT
Ngày ban hành: 27/05/2024
Ngày ban hành: 23/05/2024. Trích yếu: Triển khai chương trình GD kỹ năng sống
Ngày ban hành: 23/05/2024